;Project 7 acceptance test 3
; DOWN Peak				
;Time	Start Floor	Start Hallway	End Floor	End Hallway
60s	1	FRONT	1	BACK
66.3s	3	FRONT	1	BACK
85.3s	3	FRONT	1	BACK
91s	5	FRONT	7	BACK
108.2s	4	FRONT	1	FRONT
128.5s	1	FRONT	1	BACK
151.4s	7	FRONT	1	FRONT
154.7s	1	BACK	1	BACK
174.6s	7	FRONT	1	BACK
182.2s	2	BACK	1	FRONT
194.8s	1	FRONT	1	FRONT
206.5s	1	FRONT	4	FRONT
224.6s	7	FRONT	1	FRONT
254.3s	7	FRONT	1	FRONT
270.6s	3	FRONT	1	BACK
293.9s	4	FRONT	1	FRONT
303.6s	7	FRONT	1	FRONT
318.1s	2	BACK	1	FRONT
323.7s	3	FRONT	1	BACK
342.4s	6	FRONT	7	BACK
365.5s	1	BACK	2	BACK
366s	6	FRONT	1	BACK
386.3s	1	BACK	1	FRONT
403.2s	5	FRONT	7	FRONT
408.4s	5	FRONT	1	BACK
415.3s	6	FRONT	1	FRONT
436.5s	1	FRONT	1	FRONT
464s	5	FRONT	1	BACK
492.9s	2	BACK	1	FRONT
499.2s	7	FRONT	1	BACK
527.9s	3	FRONT	1	BACK
538.4s	6	FRONT	1	BACK
541.5s	7	BACK	1	BACK
560.8s	3	FRONT	7	BACK
587.6s	7	FRONT	1	BACK
613.9s	4	FRONT	1	FRONT
627.2s	5	FRONT	1	BACK
635s	7	FRONT	1	BACK
645.9s	2	BACK	1	FRONT
663.8s	2	BACK	4	FRONT
678.5s	5	FRONT	1	BACK
691s	4	FRONT	1	FRONT
709.6s	3	FRONT	1	FRONT
724.3s	1	FRONT	1	FRONT
738.5s	1	FRONT	1	FRONT
753s	4	FRONT	1	BACK
759s	5	FRONT	1	FRONT
784.9s	3	FRONT	1	FRONT
806s	2	BACK	1	FRONT
820.8s	2	BACK	1	BACK
825.5s	3	FRONT	1	BACK
