;Project 7 acceptance test 2				
;UPPEAK scenario
;Time	Start Floor	Start Hallway	End Floor	End Hallway
60s	1	FRONT	6	FRONT
72.7s	1	FRONT	7	FRONT
92.8s	1	BACK	7	FRONT
97.3s	6	FRONT	1	FRONT
113.1s	1	BACK	5	FRONT
139.3s	1	BACK	7	FRONT
164.4s	1	FRONT	1	BACK
165.8s	1	FRONT	7	BACK
176.1s	1	BACK	4	FRONT
188.4s	1	FRONT	7	FRONT
210.1s	1	FRONT	1	BACK
234.6s	1	BACK	2	BACK
247.3s	1	BACK	5	FRONT
259.8s	1	FRONT	7	FRONT
264.8s	1	BACK	4	FRONT
266.9s	1	FRONT	5	FRONT
295.3s	1	BACK	5	FRONT
300.4s	1	FRONT	1	FRONT
305.2s	1	BACK	3	FRONT
314.1s	1	FRONT	4	FRONT
343.4s	1	BACK	6	FRONT
347.6s	1	BACK	5	FRONT
349.4s	1	BACK	4	FRONT
376.3s	1	FRONT	2	BACK
391s	7	BACK	7	FRONT
411.6s	2	BACK	7	BACK
416s	1	FRONT	6	FRONT
441s	1	BACK	6	FRONT
442.3s	1	FRONT	7	BACK
447.8s	1	BACK	7	BACK
450.6s	1	FRONT	6	FRONT
466.8s	1	BACK	7	BACK
472.2s	5	FRONT	4	FRONT
498.9s	7	BACK	1	FRONT
509s	1	FRONT	4	FRONT
537s	1	BACK	7	FRONT
554.4s	6	FRONT	7	BACK
579.4s	1	FRONT	4	FRONT
605.9s	1	FRONT	4	FRONT
608.9s	1	BACK	1	FRONT
611.6s	1	FRONT	2	BACK
621s	1	BACK	2	BACK
642.8s	1	BACK	2	BACK
660.3s	1	FRONT	7	BACK
686.5s	2	BACK	3	FRONT
706.2s	7	FRONT	7	FRONT
711.1s	1	BACK	6	FRONT
731.3s	1	BACK	3	FRONT
755s	1	BACK	5	FRONT
762.1s	1	FRONT	8	FRONT
773.4s	1	FRONT	7	FRONT

