;Project 12 acceptance test 1				
;Time	Start Floor	Start Hallway	End Floor	End Hallway
10s	1	FRONT	5	FRONT
46.8s	5	FRONT	1	BACK
58.5s	4	FRONT	7	BACK
87.5s	7	FRONT	6	FRONT
128.5s	1	FRONT	4	FRONT
148.2s	1	FRONT	6	FRONT
150.7s	2	BACK	1	FRONT
169.6s	7	BACK	2	BACK
201.4s	3	FRONT	1	FRONT
245.1s	5	FRONT	8	FRONT
247.6s	4	FRONT	2	BACK
299.6s	5	FRONT	6	FRONT
327.1s	4	FRONT	7	BACK
339.6s	3	FRONT	6	FRONT
351.5s	7	BACK	3	FRONT
410.8s	2	BACK	7	FRONT
432.1s	4	FRONT	8	FRONT
471.7s	2	BACK	7	BACK
523.1s	4	FRONT	3	FRONT
577.1s	3	FRONT	2	BACK
613.4s	1	BACK	1	BACK
661s	2	BACK	3	FRONT
715.3s	7	BACK	7	BACK
757.6s	6	FRONT	3	FRONT
785.1s	3	FRONT	1	BACK
815.8s	2	BACK	4	FRONT
859s	5	FRONT	8	FRONT
897.9s	4	FRONT	2	BACK
906.1s	6	FRONT	4	FRONT
947.4s	3	FRONT	4	FRONT
1002.6s	3	FRONT	1	FRONT
1022.6s	7	BACK	2	BACK
1071.4s	2	BACK	8	FRONT
1129.2s	6	FRONT	5	FRONT
1145.2s	5	FRONT	8	FRONT
1189.6s	1	FRONT	4	FRONT
1227.1s	4	FRONT	1	FRONT
1272.7s	4	FRONT	6	FRONT
1313.3s	6	FRONT	7	BACK
1323.5s	5	FRONT	1	FRONT
1379.1s	2	BACK	5	FRONT
1407.3s	7	BACK	1	FRONT
1452.4s	3	FRONT	1	BACK
1461s	3	FRONT	7	BACK
1481.9s	1	FRONT	7	BACK
1522.2s	7	BACK	4	FRONT
1528.1s	4	FRONT	3	FRONT
1556.2s	4	FRONT	6	FRONT
1597.5s	6	FRONT	1	BACK
1631.7s	7	FRONT	4	FRONT
1682.6s	5	FRONT	1	BACK
1700.9s	3	FRONT	7	BACK
1718.6s	1	BACK	6	FRONT
1745.6s	5	FRONT	1	BACK
1782.2s	2	BACK	5	FRONT
1801.6s	3	FRONT	3	FRONT
1821.4s	4	FRONT	4	FRONT
1863.7s	6	FRONT	5	FRONT
1870s	7	FRONT	1	FRONT
1890s	5	FRONT	6	FRONT
1945.2s	7	FRONT	1	FRONT
1965.2s	4	FRONT	8	FRONT
2011.7s	7	FRONT	2	BACK
2018.2s	7	BACK	6	FRONT
2072.5s	5	FRONT	1	FRONT
2110.7s	3	FRONT	5	FRONT
2117.7s	5	FRONT	1	FRONT
2138.2s	1	FRONT	1	FRONT
2160.8s	7	BACK	2	BACK
2211s	7	BACK	1	BACK
2247.3s	2	BACK	1	FRONT
2261.1s	5	FRONT	7	FRONT
2286.2s	5	FRONT	1	BACK
2332.5s	3	FRONT	1	BACK
2354s	7	FRONT	6	FRONT
2408.3s	3	FRONT	5	FRONT
2468.2s	6	FRONT	5	FRONT
2516.7s	7	FRONT	7	BACK
2517.8s	5	FRONT	6	FRONT
2534s	2	BACK	7	FRONT
2577.9s	3	FRONT	4	FRONT
2621.3s	7	FRONT	5	FRONT
2669.4s	7	BACK	2	BACK
2720.2s	2	BACK	2	BACK
2762.7s	1	FRONT	1	FRONT
2764.8s	5	FRONT	3	FRONT
2800.4s	3	FRONT	5	FRONT
2805.5s	7	FRONT	7	BACK
2819s	5	FRONT	7	FRONT
2869s	1	FRONT	5	FRONT
2910.5s	2	BACK	6	FRONT
2941.3s	7	BACK	7	FRONT
2961.5s	7	BACK	3	FRONT
2997.9s	7	BACK	8	FRONT
3045.8s	5	FRONT	1	BACK
3101.2s	5	FRONT	4	FRONT
3114.9s	1	FRONT	1	FRONT
3170.3s	5	FRONT	7	BACK
3185.4s	7	BACK	4	FRONT
3231.4s	5	FRONT	3	FRONT
3284.9s	7	FRONT	2	BACK
3327s	3	FRONT	3	FRONT
3354.8s	2	BACK	7	FRONT
3360.2s	1	FRONT	4	FRONT
3386.4s	5	FRONT	7	BACK
3403s	1	BACK	2	BACK
3440.3s	7	BACK	2	BACK
3464s	7	BACK	1	FRONT
3475.9s	1	BACK	1	FRONT
3479.5s	2	BACK	6	FRONT
3535.4s	1	BACK	7	BACK
3551.3s	7	BACK	7	FRONT
3556.5s	4	FRONT	8	FRONT
3581.9s	7	BACK	5	FRONT
3598.5s	1	FRONT	7	BACK
3628.7s	7	FRONT	1	FRONT
3635.7s	5	FRONT	4	FRONT
3688s	1	FRONT	1	BACK
3707s	6	FRONT	8	FRONT
3753.9s	7	FRONT	3	FRONT
3769.1s	5	FRONT	8	FRONT
3777s	1	FRONT	7	BACK
3813.4s	3	FRONT	3	FRONT
3837.3s	3	FRONT	3	FRONT
3842.7s	6	FRONT	4	FRONT
3884.9s	4	FRONT	2	BACK
3923.2s	7	FRONT	1	BACK
3981.9s	7	BACK	8	FRONT
4004.5s	1	BACK	4	FRONT
4035.8s	7	BACK	6	FRONT
4087.7s	1	BACK	1	BACK
4142.2s	1	FRONT	5	FRONT
4183.9s	7	BACK	7	BACK
4232.2s	1	FRONT	1	BACK
4262.3s	2	BACK	1	BACK
4266.3s	3	FRONT	7	FRONT
4318.3s	1	FRONT	4	FRONT
4362.4s	7	FRONT	1	FRONT
4387.8s	6	FRONT	3	FRONT
4421.4s	7	BACK	6	FRONT
4448.9s	7	BACK	2	BACK
4499.2s	3	FRONT	1	BACK
4550.1s	6	FRONT	6	FRONT
4559.9s	3	FRONT	2	BACK
4586.8s	7	BACK	8	FRONT
4614.8s	2	BACK	4	FRONT
4624.8s	1	FRONT	2	BACK
4630.7s	2	BACK	6	FRONT
4651.6s	1	BACK	1	BACK
4706.7s	5	FRONT	3	FRONT
