;Project 11 acceptance test 3
;Time	Start Floor	Start Hallway	End Floor	End Hallway
;passengers starting in the car				
0s	0	FRONT	8	FRONT
0s	0	FRONT	5	FRONT
0s	0	FRONT	8	FRONT
0s	0	FRONT	4	FRONT
0s	0	FRONT	6	FRONT
;passengers arriving at the hallway				
5s	6	FRONT	1	BACK
11.3s	1	FRONT	2	BACK
14.4s	2	BACK	3	FRONT
30.8s	5	FRONT	3	FRONT
42.5s	7	BACK	3	FRONT
49.2s	3	FRONT	7	BACK
59.1s	3	FRONT	6	FRONT
77.3s	2	BACK	1	BACK
90.9s	3	FRONT	2	BACK
104.6s	2	BACK	1	FRONT
123.2s	4	FRONT	3	FRONT
138.3s	7	FRONT	4	FRONT
151.5s	7	FRONT	2	BACK
156.5s	7	BACK	8	FRONT
159.8s	7	BACK	1	BACK
170.1s	6	FRONT	6	FRONT
174.8s	6	FRONT	8	FRONT
188.2s	2	BACK	1	FRONT
207.1s	1	FRONT	8	FRONT
211s	4	FRONT	5	FRONT
213.2s	2	BACK	2	BACK
224.4s	6	FRONT	8	FRONT
239.4s	2	BACK	1	FRONT
251.2s	1	BACK	1	BACK
260.8s	7	FRONT	3	FRONT
272s	1	BACK	1	BACK
280.6s	5	FRONT	1	BACK
292.1s	7	BACK	4	FRONT
295.7s	1	BACK	2	BACK
307.5s	7	BACK	5	FRONT
320.8s	6	FRONT	8	FRONT
328.7s	2	BACK	2	BACK
342.7s	2	BACK	5	FRONT
349.5s	4	FRONT	8	FRONT
359.4s	2	BACK	7	FRONT
374.8s	7	BACK	6	FRONT
393.6s	6	FRONT	6	FRONT
405.8s	6	FRONT	1	BACK
424.7s	4	FRONT	5	FRONT
432.8s	1	FRONT	7	BACK
442.2s	4	FRONT	7	FRONT
451.3s	2	BACK	1	FRONT
460.6s	7	FRONT	1	BACK
465.7s	4	FRONT	3	FRONT
479.3s	1	FRONT	1	BACK
498s	3	FRONT	3	FRONT
501.6s	6	FRONT	6	FRONT
508.1s	2	BACK	5	FRONT
511.2s	3	FRONT	6	FRONT
512.1s	2	BACK	5	FRONT
527.7s	6	FRONT	4	FRONT
