;Project 11 acceptance test 2
;Time	Start Floor	Start Hallway	End Floor	End Hallway
;passengers starting in the car				
0s	0	FRONT	7	BACK
0s	0	FRONT	2	BACK
0s	0	FRONT	1	FRONT
0s	0	FRONT	1	BACK
0s	0	FRONT	5	FRONT
;passengers arriving at the hallway				
5s	6	FRONT	5	FRONT
7s	7	FRONT	6	FRONT
9.6s	7	BACK	3	FRONT
14.4s	3	FRONT	1	BACK
30.8s	6	FRONT	8	FRONT
37s	7	FRONT	3	FRONT
47.6s	6	FRONT	7	FRONT
53.4s	3	FRONT	6	FRONT
65.2s	7	FRONT	5	FRONT
66.1s	5	FRONT	2	BACK
82.6s	2	BACK	7	BACK
88.5s	7	FRONT	4	FRONT
93.7s	2	BACK	8	FRONT
106.5s	5	FRONT	7	FRONT
111.2s	7	BACK	6	FRONT
117.8s	2	BACK	7	FRONT
125.4s	4	FRONT	2	BACK
128.2s	5	FRONT	2	BACK
132.7s	1	FRONT	5	FRONT
138.4s	1	BACK	2	BACK
156.4s	1	BACK	1	BACK
171.6s	2	BACK	7	FRONT
187.7s	1	FRONT	7	FRONT
191.3s	7	BACK	8	FRONT
194.1s	1	FRONT	8	FRONT
199s	1	BACK	1	FRONT
218.4s	7	FRONT	6	FRONT
224.5s	2	BACK	4	FRONT
236.6s	6	FRONT	2	BACK
238.3s	3	FRONT	4	FRONT
247.9s	3	FRONT	7	BACK
266.5s	6	FRONT	8	FRONT
271s	7	BACK	1	FRONT
286.3s	3	FRONT	3	FRONT
298s	5	FRONT	4	FRONT
299s	6	FRONT	3	FRONT
305.4s	5	FRONT	7	BACK
314.1s	7	FRONT	7	BACK
333.9s	2	BACK	1	BACK
339.1s	4	FRONT	1	FRONT
342.3s	6	FRONT	6	FRONT
356.1s	1	BACK	7	BACK
357.7s	1	FRONT	3	FRONT
363s	1	BACK	1	FRONT
382.1s	1	FRONT	1	BACK
401.8s	6	FRONT	4	FRONT
419.5s	1	BACK	3	FRONT
421s	7	FRONT	2	BACK
437.4s	5	FRONT	7	FRONT
449.9s	3	FRONT	1	BACK
452.4s	2	BACK	1	BACK
